Giá Vàng Hôm Nay Tại Bình Dương
Cập nhật lúc: 2026-10-08 17:20
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 89.047.984₫ | 96.334.533₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 51.836.684₫ | 59.123.233₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 140.000.000₫ | 142.865.497₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Hồ Chí Minh | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Hồ Chí Minh | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 137.216.374₫ | 140.491.228₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 137.077.193₫ | 140.352.047₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Hồ Chí Minh | 134.007.018₫ | 139.083.041₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 74.904.094₫ | 82.190.643₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 98.081.871₫ | 105.368.421₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 51.161.404₫ | 58.447.953₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 123.617.544₫ | 128.693.567₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 84.032.749₫ | 91.319.298₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 88.249.123₫ | 95.535.673₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 45.397.661₫ | 52.684.211₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 39.494.737₫ | 46.781.287₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 139.500.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 142.456.140₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 142.456.140₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 139.918.129₫ | 142.374.269₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 138.771.930₫ | 142.046.784₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 138.690.058₫ | 141.964.912₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 137.384.211₫ | 140.626.316₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 135.996.491₫ | 139.205.848₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 139.500.000₫ | 143.000.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 139.500.000₫ | 143.000.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 78.416.374₫ | 85.702.924₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 141.964.912₫ | 143.602.339₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 141.964.912₫ | 143.602.339₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 130.584.795₫ | 135.497.076₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 129.929.825₫ | 134.842.105₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 126.000.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 92.514.620₫ | 98.245.614₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 83.099.415₫ | 88.830.409₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 80.643.275₫ | 86.374.269₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 139.590.643₫ | 142.456.140₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 129.766.082₫ | 133.040.936₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 128.947.368₫ | 132.222.222₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 93.808.187₫ | 98.311.111₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 93.808.187₫ | 98.311.111₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Hồ Chí Minh | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.244.912₫ | 2.641.170₫ | ▲ +86.000 |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
