Giá Vàng PNJ Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-06 00:51
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 146.233.450₫ | 149.723.509₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 146.085.123₫ | 149.575.181₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 142.813.193₫ | 148.222.784₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | 79.826.363₫ | 87.591.743₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | 104.527.251₫ | 112.292.632₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | 54.523.439₫ | 62.288.819₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | 131.740.982₫ | 137.150.573₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 89.554.901₫ | 97.320.281₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 94.048.351₫ | 101.813.731₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | 48.380.936₫ | 56.146.316₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | 42.090.105₫ | 49.855.485₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 83.569.450₫ | 91.334.830₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
