Giá Vàng Hôm Nay Tại Bình Dương
Cập nhật lúc: 2026-09-03 16:31
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 92.482.692₫ | 100.050.294₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 53.836.099₫ | 61.403.701₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 145.400.000₫ | 148.376.023₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Hồ Chí Minh | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Hồ Chí Minh | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 142.509.006₫ | 145.910.175₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 142.364.456₫ | 145.765.626₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.175.860₫ | 144.447.673₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 77.793.251₫ | 85.360.854₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 101.865.029₫ | 109.432.632₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 53.134.772₫ | 60.702.374₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 128.385.649₫ | 133.657.462₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 87.274.012₫ | 94.841.614₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 91.653.018₫ | 99.220.620₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 47.148.713₫ | 54.716.316₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 41.018.105₫ | 48.585.708₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 147.950.877₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 147.950.877₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 145.314.971₫ | 147.865.848₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 144.124.561₫ | 147.525.731₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 144.039.532₫ | 147.440.702₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 142.683.316₫ | 146.050.474₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 141.242.070₫ | 144.575.216₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 81.441.006₫ | 89.008.608₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 147.440.702₫ | 149.141.287₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 147.440.702₫ | 149.141.287₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 135.621.637₫ | 140.723.392₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 134.941.404₫ | 140.043.158₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 130.860.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 96.083.041₫ | 102.035.088₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 86.304.678₫ | 92.256.725₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 83.753.801₫ | 89.705.848₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 144.974.854₫ | 147.950.877₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 134.771.345₫ | 138.172.515₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 133.921.053₫ | 137.322.222₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 97.426.503₫ | 102.103.111₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 97.426.503₫ | 102.103.111₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Hồ Chí Minh | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.331.502₫ | 2.743.043₫ | ▲ +86.000 |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
