Giá Vàng miếng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-09-03 16:31
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 145.400.000₫ | 148.376.023₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | 144.400.000₫ | 147.400.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 144.400.000₫ | 147.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 142.423.977₫ | 145.825.146₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 142.253.918₫ | 145.655.088₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | 145.400.000₫ | 148.376.023₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | 145.600.000₫ | 149.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.100.585₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | 147.440.702₫ | 149.141.287₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 144.974.854₫ | 147.950.877₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
