Giá Vàng miếng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-07-21 13:49
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 143.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 143.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 143.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 143.600.000₫ | 146.539.181₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 140.660.819₫ | 144.019.883₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 140.492.865₫ | 143.851.930₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | 143.600.000₫ | 146.539.181₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 142.800.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 143.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | 143.600.000₫ | 146.600.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 145.279.532₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | 145.615.439₫ | 147.294.971₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 143.180.117₫ | 146.119.298₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 142.256.374₫ | 145.195.556₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
