Giá Vàng miếng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-06 00:54
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 146.146.199₫ | 149.636.257₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 145.971.696₫ | 149.461.754₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | 149.200.000₫ | 152.700.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.945.029₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | 151.294.035₫ | 153.039.064₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 148.763.743₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
