Giá Vàng trang sức Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-09-03 16:31
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 145.400.000₫ | 148.400.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | 92.482.692₫ | 100.050.294₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 53.836.099₫ | 61.403.701₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 142.509.006₫ | 145.910.175₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 142.364.456₫ | 145.765.626₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 139.175.860₫ | 144.447.673₫ | ▲ +590.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 142.423.977₫ | 145.825.146₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 142.253.918₫ | 145.655.088₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 144.124.561₫ | 147.525.731₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 144.039.532₫ | 147.440.702₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | 142.683.316₫ | 146.050.474₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | 141.242.070₫ | 144.575.216₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 142.423.977₫ | 145.825.146₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 142.338.947₫ | 145.740.117₫ | ▲ +700.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 140.723.392₫ | 144.124.561₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | 140.298.246₫ | 143.699.415₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | DOJI | 139.703.041₫ | 143.529.357₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
