Giá Vàng nhẫn trơn Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-10-09 08:30
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 138.771.930₫ | 141.228.070₫ | ▲ +700.000 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 138.771.930₫ | 141.228.070₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 140.000.000₫ | 142.865.497₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 140.000.000₫ | 142.456.140₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 141.637.427₫ | — | — |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải | 123.216.374₫ | 125.672.515₫ | ▼ -500.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 129.766.082₫ | 133.040.936₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 138.690.058₫ | 141.555.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.771.930₫ | 141.228.070₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.771.930₫ | 141.228.070₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 145.403.509₫ | 147.859.649₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
