Bảng Giá Vàng Hôm Nay - Cập Nhật Liên Tục

Cập nhật lúc: 2026-09-03 16:31

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 145.400.000₫ 148.400.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 92.482.692₫ 100.050.294₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 53.836.099₫ 61.403.701₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 145.400.000₫ 148.376.023₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 144.039.532₫ 147.015.556₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 144.039.532₫ 147.015.556₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 144.039.532₫ 147.015.556₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 142.509.006₫ 145.910.175₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 142.364.456₫ 145.765.626₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 139.175.860₫ 144.447.673₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 77.793.251₫ 85.360.854₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 101.865.029₫ 109.432.632₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 53.134.772₫ 60.702.374₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 128.385.649₫ 133.657.462₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 145.4M - 148.4M
XAU/USD $4,437.5

🔄 Quy Đổi Vàng

🏷️ Theo Thương Hiệu