Bảng Giá Vàng Hôm Nay - Cập Nhật Liên Tục

Cập nhật lúc: 2026-07-21 13:45

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 143.600.000₫ 146.600.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 91.337.789₫ 98.811.707₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 53.169.627₫ 60.643.545₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 143.600.000₫ 146.539.181₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 142.256.374₫ 145.195.556₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 142.256.374₫ 145.195.556₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 142.256.374₫ 145.195.556₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 140.744.795₫ 144.103.860₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 140.602.035₫ 143.961.099₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 137.452.912₫ 142.659.462₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 76.830.199₫ 84.304.117₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 100.603.977₫ 108.077.895₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 52.476.982₫ 59.950.901₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 126.796.281₫ 132.002.830₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 143.6M - 146.6M
XAU/USD $4,073.4

🔄 Quy Đổi Vàng

🏷️ Theo Thương Hiệu