Giá Vàng DOJI Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-07-21 13:46
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 143.600.000₫ | 146.539.181₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 143.600.000₫ | 146.539.181₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | 138.981.287₫ | 142.340.351₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | 138.561.404₫ | 141.920.468₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | 137.973.567₫ | 141.752.515₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
