Giá Vàng DOJI Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-06 00:51
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | 144.401.170₫ | 147.891.228₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | 143.964.912₫ | 147.454.971₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | 143.354.152₫ | 147.280.468₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
