Giá Vàng Hôm Nay Tại Tây Ninh
Cập nhật lúc: 2026-10-09 09:23
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 89.556.829₫ | 96.885.017₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 52.132.893₫ | 59.461.080₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 140.800.000₫ | 143.681.871₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.482.573₫ | 142.364.444₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.482.573₫ | 142.364.444₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.482.573₫ | 142.364.444₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 138.000.468₫ | 141.294.035₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 137.860.491₫ | 141.154.058₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Hồ Chí Minh | 134.772.772₫ | 139.877.801₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 75.332.117₫ | 82.660.304₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 98.642.339₫ | 105.970.526₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 51.453.754₫ | 58.781.942₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 124.323.930₫ | 129.428.959₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 84.512.936₫ | 91.841.123₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 88.753.404₫ | 96.081.591₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 45.657.076₫ | 52.985.263₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 39.720.421₫ | 47.048.608₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 140.300.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.270.175₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.270.175₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 140.717.661₫ | 143.187.836₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 139.564.912₫ | 142.858.480₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 139.482.573₫ | 142.776.140₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 138.169.263₫ | 141.429.895₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 136.773.614₫ | 140.001.310₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 140.300.000₫ | 143.800.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 140.300.000₫ | 143.800.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 78.864.468₫ | 86.192.655₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 140.800.000₫ | 143.800.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 142.776.140₫ | 144.422.924₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 142.776.140₫ | 144.422.924₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 131.330.994₫ | 136.271.345₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 130.672.281₫ | 135.612.632₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 126.720.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 93.043.275₫ | 98.807.018₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 83.574.269₫ | 89.338.012₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 81.104.094₫ | 86.867.836₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 140.388.304₫ | 143.270.175₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 130.507.602₫ | 133.801.170₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 129.684.211₫ | 132.977.778₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 94.344.234₫ | 98.872.889₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 94.344.234₫ | 98.872.889₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.482.573₫ | 142.364.444₫ | ▼ -100.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.257.740₫ | 2.656.262₫ | ▲ +86.000 |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
