Bảng Giá Vàng Hôm Nay - Cập Nhật Liên Tục

Cập nhật lúc: 2026-07-21 20:03

Loại vàng Thương hiệu Mua vào (VND) Bán ra (VND) +/-
Vàng miếng SJC theo lượng SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 5 chỉ SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng SJC 1 chỉ SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +1.000.000
Trang sức vàng SJC 9999 SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +1.000.000
Vàng trang sức SJC 99% SJC 143.400.000₫ 146.400.000₫ ▲ +990.099
Nữ trang 68% SJC 91.210.578₫ 98.674.086₫ ▲ +680.068
Nữ trang 41,7% SJC 53.095.575₫ 60.559.083₫ ▲ +417.042
Vàng miếng SJC PNJ PNJ 143.400.000₫ 146.335.088₫ ▲ +1.000.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ PNJ 142.058.246₫ 144.993.333₫ ▼ -100.000
Vàng Kim Bảo 9999 PNJ 142.058.246₫ 144.993.333₫ ▼ -100.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 PNJ 142.058.246₫ 144.993.333₫ ▼ -100.000
Vàng Trang sức 9999 PNJ PNJ 140.548.772₫ 143.903.158₫ ▲ +600.000
Vàng Trang sức 24K PNJ PNJ 140.406.211₫ 143.760.596₫ ▲ +600.000
Vàng nữ trang 99 PNJ 137.261.474₫ 142.460.772₫ ▲ +590.000
Vàng 14K PNJ PNJ 76.723.193₫ 84.186.702₫ ▲ +350.000
Vàng 18K PNJ PNJ 100.463.860₫ 107.927.368₫ ▲ +450.000
Vàng 416 (10K) PNJ 52.403.895₫ 59.867.404₫ ▲ +250.000
Vàng 916 (22K) PNJ 126.619.684₫ 131.818.982₫ ▲ +550.000

* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.

💰 Giá Vàng Nhanh

SJC 9999 143.4M - 146.4M
XAU/USD $4,055.7

🔄 Quy Đổi Vàng

🏷️ Theo Thương Hiệu