Giá Vàng PNJ Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-09-03 16:21
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 145.400.000₫ | 148.376.023₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 142.509.006₫ | 145.910.175₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 142.364.456₫ | 145.765.626₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 139.175.860₫ | 144.447.673₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | 77.793.251₫ | 85.360.854₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | 101.865.029₫ | 109.432.632₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | 53.134.772₫ | 60.702.374₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | 128.385.649₫ | 133.657.462₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 87.274.012₫ | 94.841.614₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 91.653.018₫ | 99.220.620₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | 47.148.713₫ | 54.716.316₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | 41.018.105₫ | 48.585.708₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 81.441.006₫ | 89.008.608₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 144.039.532₫ | 147.015.556₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
