Giá Vàng DOJI Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-10-09 12:43
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 141.300.000₫ | 144.192.105₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 141.300.000₫ | 144.192.105₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | 136.755.263₫ | 140.060.526₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | 136.342.105₫ | 139.647.368₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | 135.763.684₫ | 139.482.105₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
