Giá Vàng DOJI Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-09-03 16:31
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 145.400.000₫ | 148.376.023₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 145.400.000₫ | 148.376.023₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | 140.723.392₫ | 144.124.561₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | 140.298.246₫ | 143.699.415₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | 139.703.041₫ | 143.529.357₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
