Giá Vàng DOJI Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-07-21 20:12
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 143.400.000₫ | 146.335.088₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 143.400.000₫ | 146.335.088₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | 138.787.719₫ | 142.142.105₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | 138.368.421₫ | 141.722.807₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | 137.781.404₫ | 141.555.088₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
