Giá Vàng Mi Hồng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-06 01:52
| Loại vàng | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 151.294.035₫ | 153.039.064₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | 151.294.035₫ | 153.039.064₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | 139.166.082₫ | 144.401.170₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | 138.468.070₫ | 143.703.158₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | 134.280.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | 98.594.152₫ | 104.701.754₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | 88.560.234₫ | 94.667.836₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | 85.942.690₫ | 92.050.292₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
