Giá Vàng miếng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-10-09 12:43
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 141.300.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 141.300.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 141.300.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 141.300.000₫ | 144.192.105₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | 139.600.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 139.600.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 138.407.895₫ | 141.713.158₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 138.242.632₫ | 141.547.895₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | 141.300.000₫ | 144.192.105₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 140.700.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 141.300.000₫ | 144.300.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | 140.000.000₫ | 144.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 142.952.632₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | 143.283.158₫ | 144.935.789₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 140.886.842₫ | 143.778.947₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 139.977.895₫ | 142.870.000₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
