Giá Vàng miếng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-07-21 20:29
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 143.400.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 143.400.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 143.400.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 143.400.000₫ | 146.335.088₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 140.464.912₫ | 143.819.298₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 140.297.193₫ | 143.651.579₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | 143.400.000₫ | 146.335.088₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 142.500.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 143.400.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | 143.400.000₫ | 146.400.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 145.077.193₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | 145.412.632₫ | 147.089.825₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 142.980.702₫ | 145.915.789₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 142.058.246₫ | 144.993.333₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
