Giá Vàng nhẫn trơn Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-06 01:45
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 147.891.228₫ | 150.508.772₫ | ▲ +700.000 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 147.891.228₫ | 150.508.772₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 149.200.000₫ | 152.253.801₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 149.200.000₫ | 151.817.544₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.945.029₫ | — | — |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải | 131.313.450₫ | 133.930.994₫ | ▼ -500.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 138.293.567₫ | 141.783.626₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 147.803.977₫ | 150.857.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.891.228₫ | 150.508.772₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.891.228₫ | 150.508.772₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 154.958.596₫ | 157.576.140₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
