Giá Vàng trang sức Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-06-06 01:52
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 149.200.000₫ | 153.200.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | 94.899.708₫ | 102.665.089₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 55.243.094₫ | 63.008.474₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 146.233.450₫ | 149.723.509₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 146.085.123₫ | 149.575.181₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 142.813.193₫ | 148.222.784₫ | ▲ +590.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 146.146.199₫ | 149.636.257₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 145.971.696₫ | 149.461.754₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 147.891.228₫ | 151.381.287₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 147.803.977₫ | 151.294.035₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | 146.412.316₫ | 149.867.474₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | 144.933.404₫ | 148.353.661₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 146.146.199₫ | 149.636.257₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 146.058.947₫ | 149.549.006₫ | ▲ +700.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 144.401.170₫ | 147.891.228₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | 143.964.912₫ | 147.454.971₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | DOJI | 143.354.152₫ | 147.280.468₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
